Dettagli:
|
Materiale: | 304SUS | Tabella dimensioni: | 120x60cm |
---|---|---|---|
Energia: | Componenti elettrici | Accessory5 standard: | IV |
Applicazione: | Grande animale | Certificazione: | CE |
colore: | come l'immagine mostra | Il sollevamento di altezza ha suonato: | 65--106cm |
Evidenziare: | tavole veterinarie di trattamento,tavola veterinaria dell'esame |
HF - 872E Tabella veterinaria di Srugery di forma elettrica del classico Z con 304 S/ripiano del tavolo di S
Caratteristiche:
Dati tecnici:
OGGETTO | N.W. | G.W. | Dimensione | Volume | ||
(chilogrammo) | (chilogrammo) | W×D×H (cm) W×D×H (pollice) | Pacchetto (cm) | (CBM) | ||
FT-872 | 40 | 43 | 120×60×51-101 | 47×23×20×39 | 125×65×52H | 0,42 |
FT-872E | 40 | 43 | 120×60×65-106 | 47×23×25×41 | 125×65×65H | 0,53 |
Dettagli dell'immagine
|
Persona di contatto: Ms. Huihua Shao
Telefono: +86-13764286262
Fax: 86-21-58085105