|
Dettagli:
|
| Metodo di misura: | fronte | energia: | DC3V (1.5VAAA X 2) |
|---|---|---|---|
| Mostri i punti: | 0.1℃ (0.1℉) | Temperatura ambiente: | 0-40℃ (32-104℉) |
| Umidità: | ≦80% | Gamma di corpo: | 32-45℃ (89.6-113℉) |
| Gamma di superficie: | 0-100℃ (32-212℉) | Lampadina tricolore: | verde, giallo, rosso |
| Evidenziare: | Maschera eliminabile di Earloop,Termometro di ricerca della fronte,luci della stanza della chirurgia |
||
Di Digital termometro infrarosso della fronte del contatto non
Vantaggio:
1. Una macchina multiuso
2. Misurazione della temperatura di alimento/di stanza/di latte/di acqua
3. 50 memorie degli insiemi
4. colore 3 per l'esposizione della lampadina
5. Un restauro chiave, tutto il chiave accende
6. Pp sani materiali
Dati tecnici;
| Potere | DC3V (1.5VAAA X 2) |
| Mostri i punti | 0.1℃ (0.1℉) |
| Temperatura ambiente | 0-40℃ (32-104℉) |
| Umidità | ≦80% |
| Gamma di corpo | 32-45℃ (89.6-113℉) |
| Gamma di superficie | 0-100℃ (32-212℉) |
| Lampadina tricolore | verde, giallo, rosso |
| Peso nudo | 125g |
| Scopra la dimensione a macchina | 18mmX13mmX4.5mm |
| Peso dell'imballaggio | 248g |
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613764862862